HSS
Номер | D | d | B | Z |
1 | 160 | 32 | 1,2/1,6/2,0 | 80/100/120/160 |
2 | 175 | 32 | 1,6/2,0 | 64/90/110/140/180 |
3 | 200 | 32 | 1,2/1,6/1,8/2,0 | 72/100/128/160/200 |
4 | 225 | 32/40 | 1,2/1,6/2,0/2,5 | 64/80/90/120/150/180/220 |
5 | 250 | 32/40 | 1,2/1,6/2,0/2,5 | 64/80/100/110/128/160/240 |
6 | 275 | 32/40 | 1,2/1,6/2,0/2,5/3,0 | 72/78/110/120/144/180/220/280 |
7 | 300 | 32/38/40 | 1,6/2,0/2,5/3,0 | 80/90/100/110/120/140/240/320 |
8 | 315 | 32/40 | 2,0/2,5/3,0 | 72/80/90/120/140/160/200/250/320 |
9 | 325 | 32/40 | 2,0/2,5/3,0 | 90/100/110/130/150/250/320 |
10 | 350 | 32/40/50 | 2,0/2,5/3,0/3,5 | 80/90/110/160/180/220/280/350 |
11 | 370 | 32/40/50 | 2,0/2,5/3,0/3,5 | 70/80/90/100/110/120/140/160/190/220/300 |
12 | 400 | 32/40/50 | 2,5/3,0/3,5/4,0/4,5 | 70/80/90/100/160/180/200/250/320 |
13 | 425 | 32/40/50 | 2,5/3,0/3,5/4,0 | 70/80/100/110/120/130/140/260/350 |
14 | 450 | 40/50 | 2,5/3,0/3,5/4,0 | 80/90/100/120/140/180/240/280 |
15 | 500 | 40/50 | 3,0/3,5 | 90/100/110/130/160/200/260/310 |
16 | 525 | 50 | 3,0/3,5 | 90/104/120/140/164/210/270/330 |
17 | 550 | 50/80 | 3,5/4,0 | 100/110/120/150/180/220/300/360 |
18 | 560 | 50/80 | 3,5/4,0 | 100/110/130/140/170/220/280/340 |
19 | 600 | 50/80 | 3,5/4,0 | 100/120/130/160/190/240/320/380 |
20 | 630 | 50/80 | 3,0/3,5 | 100/120/130/160/190/240/320/380 |
TCT AL
Номер | D | d | B | Z |
1 | 255 | 25,4 | 2,8 | 100 |
2 | 255 | 25,4 | 2,8 | 120 |
3 | 255 | 30 | 2,8 | 100 |
4 | 255 | 30 | 2,8 | 120 |
5 | 305 | 25,4 | 3,0 | 120 |
6 | 305 | 30 | 3,0 | 100 |
7 | 305 | 30 | 3,0 | 120 |
8 | 355 | 25,4 | 3,2 | 120 |
9 | 355 | 30 | 3,2 | 120 |
10 | 400 | 25,4 | 3,2 | 120 |
11 | 400 | 30 | 3,8 | 120 |
12 | 400 | 30 | 4,0 | 84 |
13 | 405 | 25,4 | 3,2 | 120 |
14 | 405 | 25,4 | 3,5 | 120 |
15 | 405 | 30 | 3,5 | 120 |
16 | 405 | 30 | 3,8 | 120 |
17 | 450 | 30 | 4,0 | 100 |
18 | 450 | 30 | 4,0 | 120 |
19 | 500 | 30 | 4,0 | 84 |
20 | 500 | 30 | 4,0 | 100 |
21 | 500 | 30 | 4,4 | 120 |
22 | 500 | 32 | 4,4 | 120 |
23 | 500 | 80 | 4,4 | 120 |
24 | 550 | 30 | 4,4 | 120 |
25 | 550 | 30 | 4,4 | 144 |
26 | 550 | 30 | 4,6 | 120 |
27 | 550 | 30 | 4,6 | 144 |
28 | 550 | 32 | 4,4 | 120 |
29 | 550 | 32 | 4,6 | 120 |
30 | 600 | 30 | 4,8 | 144 |
31 | 600 | 38 | 4,8 | 144 |
PSD AL
Номер | D | d | B | Z |
1 | 250 | 30 | 5 | 48 |
2 | 250 | 30 | 6 | 48 |
3 | 250 | 40 | 8 | 40 |
4 | 250 | 40 | 8 | 40 |
5 | 250 | 40 | 10 | 40 |
6 | 300 | 30 | 5 | 72 |
7 | 300 | 30 | 6 | 72 |
8 | 350 | 30 | 5 | 80 |
9 | 350 | 30 | 6 | 80 |
10 | 420 | 30 | 4 | 108 |
11 | 450 | 30 | 4 | 120 |
12 | 450 | 32 | 4,2 | 120 |
13 | 500 | 25,4 | 3,8 | 120 |
14 | 500 | 25,4 | 4,4 | 120 |
15 | 500 | 30 | 3,8 | 120 |
16 | 500 | 30 | 4,4 | 120 |
17 | 500 | 32 | 4,4 | 120 |
18 | 500 | 80 | 3,8 | 120 |
19 | 500 | 80 | 4,4 | 120 |
20 | 550 | 30 | 4,4 | 120 |
21 | 550 | 30 | 4,4 | 144 |
22 | 550 | 30 | 4,4/4,0 | 120 |
23 | 550 | 30 | 4,4/4,0 | 144 |
24 | 550 | 32 | 4,4 | 120 |
25 | 600 | 30 | 4,2 | 144 |
26 | 600 | 30 | 4,8 | 144 |
27 | 600 | 38 | 4,8 | 144 |